Menüü 01.03.2024
| ID | 5105 |
|---|---|
| Kp | 01.03.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 20.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmiir 20tk | lehttaignast toode | 3.18 | 1.50 | 4.77 | |
| Hakklihapirukas, 35tk. HKT | Lihtpärmitaigna toode | 10.78 | 1.50 | 16.16 | |
| Kreemikringel 1kg | 2.47 | 3.00 | 7.41 | ||
| Beseekook võikreemiga, 20tk | kook | 7.27 | 1.00 | 7.27 | |
| Spinatistruudel lehttaignast 20tk | Lehttaigna toode | 8.47 | 1.00 | 8.47 | |
| Kokku: | 44.09 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Essents, rummi | kg | 0.01 | 11.47 | 0.11 |
| Hakkliha Kodune | kg | 1.80 | 7.24 | 13.03 |
| Jahu, nisu | kg | 6.49 | 0.55 | 3.54 |
| Juust, Feta | kg | 0.50 | 8.84 | 4.42 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.04 | 7.68 | 0.35 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.00 | 14.59 | 0.04 |
| Kihistusmargariin | kg | 1.19 | 3.30 | 3.94 |
| Kondenspiim, suhkruga | kg | 0.14 | 6.62 | 0.93 |
| Maapähkel, laast | kg | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| Margariin | kg | 0.64 | 3.72 | 2.37 |
| Muna | tk | 11.65 | 0.17 | 1.99 |
| Munavalge | kg | 0.25 | 7.49 | 1.87 |
| Õli, rapsi | L | 0.10 | 1.51 | 0.14 |
| Petersell | kg | 0.01 | 5.70 | 0.07 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.01 | 18.80 | 0.11 |
| Puudersuhkur | kg | 0.35 | 2.18 | 0.76 |
| Pärm, värske | kg | 0.17 | 2.14 | 0.35 |
| Riis sõmer | kg | 0.14 | 1.48 | 0.20 |
| Rosinad | kg | 0.60 | 2.17 | 1.30 |
| Sibul | kg | 0.34 | 1.11 | 0.37 |
| Sidrunhape | kg | 0.00 | 8.05 | 0.03 |
| Sool | kg | 0.12 | 0.49 | 0.06 |
| Spinat, külmutatud | kg | 0.50 | 2.21 | 1.11 |
| Suhkur | kg | 1.22 | 0.69 | 0.84 |
| Till | kg | 0.01 | 5.85 | 0.07 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.45 | 5.28 | 2.38 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.15 |
| Vesi | L | 3.93 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.43 | 8.12 | 3.53 |
| Kokku: | 44.09 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |