Menüü 04.03.2024
| ID | 5106 |
|---|---|
| Kp | 04.03.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 04.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teesai - 30 tk.HKT | Lihtpärmitaignast toode | 7.41 | 1.00 | 7.41 | |
| Tähesai 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.54 | 1.00 | 3.54 | |
| Martsipani sai 25tk | kihiline pärmitaigna saiake | 5.48 | 1.00 | 5.48 | |
| Kreemisai 25 tk HKT | väikesai | 2.55 | 1.00 | 2.55 | |
| Võiroos 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast toode | 1.79 | 1.00 | 1.79 | |
| Glasuuritud sõõrikud 45tk | rasvküpsetis | 20.15 | 1.00 | 20.15 | |
| Kokku: | 40.93 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Essents, sidruni | liiter | 0.02 | 12.61 | 0.25 |
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.70 | 4.74 | 3.32 |
| Jahu, nisu | kg | 5.48 | 0.55 | 2.99 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.01 | 14.59 | 0.07 |
| Kohupiim, pagari | kg | 0.80 | 5.11 | 4.09 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.03 | 3.11 | 0.09 |
| Mandlimakroonimass | kg | 0.60 | 5.90 | 3.54 |
| Margariin | kg | 1.19 | 3.72 | 4.43 |
| Moos, vaarika | kg | 0.19 | 6.95 | 1.30 |
| Muna | tk | 11.00 | 0.17 | 1.88 |
| Nonparell | kg | 0.03 | 22.73 | 0.68 |
| Õli, fritüür | liiter | 10.00 | 1.46 | 14.64 |
| Puudersuhkur | kg | 0.14 | 2.18 | 0.29 |
| Pärm, värske | kg | 0.28 | 2.14 | 0.60 |
| Rosinad | kg | 0.15 | 2.17 | 0.33 |
| Sool | kg | 0.06 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 0.91 | 0.69 | 0.63 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.15 | 5.28 | 0.79 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.15 |
| Vesi | L | 3.12 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.10 | 8.12 | 0.81 |
| Kokku: | 40.93 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohupiim, pagari R 9,0% | kg | 0.20 | 2.69 | 0.54 | |
| Kokku: | 0.54 |