Menüü 08.03.2024
| ID | 5107 |
|---|---|
| Kp | 08.03.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 08.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Meekook, 12tk | kook | 4.12 | 2.00 | 8.25 | |
| šokolaadi kihiline 1,5kg | võibiskviidist käsitöö küpsis | 19.40 | 1.00 | 19.40 | |
| Rootsi mandlikook GV 0,5kg | 4.56 | 2.00 | 9.12 | ||
| Tuunikala quiche, 35cm ring | muretaigna põhja peal lahtine pirukas | 8.63 | 2.00 | 17.27 | |
| Pähklilõik 4kg | võibiskviittaignast toode | 20.78 | 1.00 | 20.78 | |
| Kokku: | 74.81 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Essents, rummi | kg | 0.05 | 11.47 | 0.57 |
| Hapukoor | kg | 1.40 | 3.72 | 5.21 |
| Jahu, nisu | kg | 1.57 | 0.55 | 0.86 |
| Juust, riivitud | kg | 0.40 | 5.72 | 2.29 |
| Kohupiim, pagari | kg | 0.25 | 5.11 | 1.28 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.05 |
| Köögikoor | liiter | 0.60 | 2.86 | 1.72 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.30 | 3.11 | 0.93 |
| Mandlilaastud | kg | 0.40 | 8.54 | 3.41 |
| Margariin | kg | 0.40 | 3.72 | 1.49 |
| Mesi | kg | 0.07 | 16.69 | 1.13 |
| Moos, vaarika | kg | 2.50 | 6.95 | 17.37 |
| Muna | tk | 34.00 | 0.17 | 5.81 |
| Munakollane | kg | 0.16 | 0.09 | 0.01 |
| Munavalge | kg | 0.30 | 7.49 | 2.25 |
| Sibul | kg | 0.16 | 1.11 | 0.17 |
| Sidrunhape | kg | 0.00 | 8.05 | 0.03 |
| Sidrunipipar | kg | 0.01 | 3.84 | 0.03 |
| Sooda | kg | 0.03 | 2.25 | 0.07 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 1.62 | 0.69 | 1.12 |
| Tomat | kg | 0.66 | 3.08 | 2.03 |
| Tuunikala vees | kg | 0.70 | 11.95 | 8.36 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.03 | 19.31 | 0.62 |
| Või | kg | 1.23 | 8.12 | 9.99 |
| šokolaad, tume | kg | 0.40 | 20.00 | 8.00 |
| Kokku: | 74.81 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Moos, vaarika | kg | 0.50 | 4.83 | 2.42 | |
| Kokku: | 2.42 |