Menüü 05.03.2024
| ID | 5109 |
|---|---|
| Kp | 05.03.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 05.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeri küpsis HKT 1kg | 6.40 | 2.00 | 12.80 | ||
| Olümpia 1,6kg | kahepoolne küpsis kreemiga | 6.62 | 2.00 | 13.24 | |
| Kokku: | 26.04 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Desert pasta, sidruni | kg | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.40 | 4.74 | 1.90 |
| Jahu, nisu | kg | 2.25 | 0.55 | 1.23 |
| Juust, riivitud | kg | 1.00 | 5.72 | 5.72 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.06 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.54 | 3.11 | 1.68 |
| Margariin | kg | 0.70 | 3.72 | 2.60 |
| Muna | tk | 2.34 | 0.17 | 0.40 |
| Munavalge | kg | 0.64 | 7.49 | 4.79 |
| Piimapulber | kg | 0.36 | 4.94 | 1.80 |
| Puudersuhkur | kg | 0.34 | 2.18 | 0.74 |
| Rosinad | kg | 0.18 | 2.17 | 0.39 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 2.01 | 0.69 | 1.39 |
| Vesi | L | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 1.56 | 8.12 | 12.68 |
| Kokku: | 35.39 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |