Menüü 04.03.2024
| ID | 5110 |
| Kp | 04.03.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 04.03.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Rosolje, 200g | Salatid, abikokk | 0.80 | 16.00 | 12.87 |
| Kokku: | | | | 12.87 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hapukoor | kg | 0.40 | 3.72 | 1.49 |
| Heeringa filee | kg | 0.40 | 6.06 | 2.42 |
| Kartul, pesemata | kg | 0.85 | 0.49 | 0.41 |
| Keeduvorst | kg | 0.32 | 6.69 | 2.14 |
| Majonees | kg | 0.40 | 3.56 | 1.42 |
| Muna | tk | 16.00 | 0.17 | 2.74 |
| Peet, keedetud | kg | 0.48 | 3.75 | 1.80 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.21 | 2.14 | 0.44 |
| Kokku: | | | | 12.87 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |