Menüü 01.03.2024
| ID | 5112 |
| Kp | 01.03.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 05.04.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Muna keedu | | 0.17 | 14.00 | 2.39 |
| Sai röst | | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| Tee | jook | 0.07 | 4.00 | 0.29 |
| Grillvorst | praad | 0.64 | 70.00 | 44.66 |
| Friikartul | | 0.19 | 50.00 | 9.36 |
| Ratatouile -S | lisand | 0.28 | 50.00 | 14.19 |
| Tomati kurgi salat | salat | 0.26 | 20.00 | 5.21 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 30.00 | 4.56 |
| Apelsin | puuvili | 0.06 | 20.00 | 1.25 |
| Sidrun | puuvili | 1.78 | 1.00 | 1.78 |
| Kokku: | | | | 87.28 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Apelsin, värske | kg | 1.00 | 1.25 | 1.25 |
| Friikartul | kg | 5.00 | 1.87 | 9.36 |
| Grillvorstid | kg | 8.40 | 5.32 | 44.66 |
| Keefir | kg | 6.00 | 0.76 | 4.56 |
| Kurk värske | kg | 1.05 | 1.72 | 1.81 |
| Küüslauk | kg | 0.06 | 2.65 | 0.15 |
| Muna | tk | 14.00 | 0.17 | 2.39 |
| Õli, rapsi | L | 0.07 | 1.51 | 0.11 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.05 | 18.80 | 0.94 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.75 | 2.14 | 1.60 |
| Ratatouille segu, külm | kg | 2.00 | 1.75 | 3.50 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sidrun | kg | 1.00 | 1.78 | 1.78 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 0.14 | 0.69 | 0.10 |
| Tee | tk | 4.00 | 0.07 | 0.26 |
| Till | kg | 0.02 | 5.85 | 0.12 |
| Tomat | kg | 1.05 | 3.08 | 3.24 |
| Tomat, purustatud | kg | 4.00 | 1.96 | 7.84 |
| Vesi | L | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 87.28 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Salat, Frillice | tk | 3.00 | | | hommikusöögile |
| Pasteet | kg | 0.63 | 4.86 | 3.06 | hommikusöök |
| Kokku: | | | | 6.96 |