Menüü 06.03.2024
| ID | 5113 |
|---|---|
| Kp | 06.03.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 20.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohupiima- plaadi kook - 45 tk. à75g | kook -liivataigen | 23.59 | 1.00 | 23.59 | |
| Meekook, 2kg | kook | 8.22 | 1.00 | 8.22 | |
| Kokku: | 31.81 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Essents, sidruni | liiter | 0.02 | 12.61 | 0.25 |
| Hapukoor | kg | 1.50 | 3.72 | 5.58 |
| Jahu, nisu | kg | 1.22 | 0.55 | 0.67 |
| Kohupiim, pagari | kg | 3.50 | 5.11 | 17.89 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.06 |
| Margariin | kg | 0.58 | 3.72 | 2.16 |
| Mesi | kg | 0.07 | 16.69 | 1.17 |
| Muna | tk | 13.00 | 0.17 | 2.22 |
| Suhkur | kg | 1.03 | 0.69 | 0.71 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.10 | 5.28 | 0.53 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.10 |
| Vesi | L | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.06 | 8.12 | 0.49 |
| Kokku: | 31.81 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |