Menüü 08.03.2024
| ID | 5114 |
|---|---|
| Kp | 08.03.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 20.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohupiimakorp 30tk HKT | lihtpärmitaignast toode - 30 tk. | 7.19 | 1.50 | 10.79 | |
| Teesai - 30 tk.HKT | Lihtpärmitaignast toode | 7.41 | 1.00 | 7.41 | |
| Singipirukas 50tk HKt | lihtpärmitaignast toodet | 14.05 | 1.00 | 14.05 | |
| Kokku: | 32.25 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Essents, sidruni | liiter | 0.02 | 12.61 | 0.29 |
| Jahu, nisu | kg | 5.66 | 0.55 | 3.09 |
| Juust, riivitud | kg | 1.38 | 5.72 | 7.86 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.00 | 14.59 | 0.04 |
| Kohupiim, pagari | kg | 2.30 | 5.11 | 11.75 |
| Majonees | kg | 0.23 | 3.56 | 0.82 |
| Margariin | kg | 0.95 | 3.72 | 3.54 |
| Muna | tk | 5.58 | 0.17 | 0.95 |
| Petersell | kg | 0.10 | 5.70 | 0.57 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.08 |
| Pitsamaitseaine | kg | 0.01 | 34.00 | 0.34 |
| Puudersuhkur | kg | 0.03 | 2.18 | 0.07 |
| Pärm, värske | kg | 0.30 | 2.14 | 0.64 |
| Rosinad | kg | 0.15 | 2.17 | 0.33 |
| Sink, keedu | kg | 1.30 | 6.90 | 8.97 |
| Sink, kuubistatud | kg | 1.00 | 4.40 | 4.40 |
| Sool | kg | 0.06 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 1.01 | 0.69 | 0.70 |
| Till | kg | 0.11 | 5.85 | 0.63 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.17 | 5.28 | 0.90 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.21 |
| Vesi | L | 2.71 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.05 | 8.12 | 0.41 |
| Kokku: | 46.62 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |