Menüü 05.03.2024
| ID | 5117 |
|---|---|
| Kp | 05.03.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | Not set |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köögiviljahautis põldubadega | 0.79 | 2.00 | 1.59 | ![]() | ![]() | |
| Kokku: | 1.59 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Kaalikas | kg | 0.18 | 1.19 | 0.21 |
| Kartul, pesemata | kg | 0.08 | 0.49 | 0.04 |
| Küüslauk | kg | 0.01 | 2.65 | 0.02 |
| Õli, rapsi | L | 0.01 | 1.51 | 0.02 |
| Peekon | kg | 0.16 | 6.81 | 1.09 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Põlduba | kg | 0.04 | 1.73 | 0.07 |
| Porgand | kg | 0.10 | 0.84 | 0.08 |
| Sibul | kg | 0.06 | 1.11 | 0.06 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Tüümian | tk | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| Vesi | L | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 1.59 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |

