Menüü 07.03.2024
| ID | 5122 |
| Kp | 07.03.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 05.04.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kaerahelbepuder | puder | 0.16 | 17.00 | 2.66 |
| Tee | jook | 0.07 | 2.00 | 0.15 |
| Kakaojook | jook | 0.61 | 10.00 | 6.06 |
| Sai röst | | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| Kalapala | praad | 0.77 | 42.00 | 32.18 |
| Seapraad 1 | praad | 1.15 | 65.00 | 74.48 |
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 43.00 | 4.69 |
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 29.00 | 2.75 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 |
| Coleslaw salat 165g | eelroog, lisa | 0.31 | 30.00 | 9.44 |
| Roheline salat | salat | 0.18 | 35.00 | 6.42 |
| Õun | puuvili | 0.12 | 24.00 | 2.91 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 35.00 | 4.41 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 25.00 | 3.80 |
| Leib | lisand | 0.06 | 15.00 | 0.89 |
| Tuhandesaare kaste | | 1.55 | 1.00 | 1.55 |
| Kokku: | | | | 161.08 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hiinakapsas | kg | 1.95 | 1.41 | 2.74 |
| Kaerahelbed | kg | 0.51 | 1.81 | 0.92 |
| Kakaopulber | kg | 0.30 | 18.10 | 5.43 |
| Kalapala | kg | 5.04 | 6.38 | 32.18 |
| Kapsas | kg | 3.19 | 1.11 | 3.56 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Keefir | kg | 5.00 | 0.76 | 3.80 |
| Kurk värske | kg | 0.92 | 1.72 | 1.59 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.17 | 3.02 | 0.51 |
| Leib | kg | 0.60 | 1.48 | 0.89 |
| Majonees | kg | 0.75 | 3.56 | 2.67 |
| Moos | kg | 0.34 | 2.67 | 0.91 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.04 | 12.29 | 0.43 |
| Õli, rapsi | L | 0.13 | 1.51 | 0.19 |
| Õun | kg | 2.42 | 1.20 | 2.91 |
| Petersell | kg | 0.04 | 5.70 | 0.20 |
| Piim | liiter | 8.00 | 0.63 | 5.04 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.07 | 18.80 | 1.22 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.22 | 2.14 | 2.62 |
| Riis sõmer | kg | 3.01 | 1.48 | 4.45 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Salat Rukola | kg | 0.10 | 10.10 | 1.06 |
| Sealiha (kaelakarbonaad) | kg | 10.52 | 6.87 | 72.25 |
| Seemned, kõrvitsa | kg | 0.04 | 7.04 | 0.25 |
| Sibul | kg | 0.54 | 1.11 | 0.60 |
| Sidrunipipar | kg | 0.04 | 3.84 | 0.13 |
| Sinep 65g | kg | 0.07 | 14.92 | 0.97 |
| Sool | kg | 0.26 | 0.49 | 0.13 |
| Suhkur | kg | 0.07 | 0.69 | 0.05 |
| Tatar | kg | 2.03 | 1.35 | 2.74 |
| Tee | tk | 2.00 | 0.07 | 0.13 |
| Tuhandesaare kaste | kg | 0.38 | 4.13 | 1.55 |
| Vesi | L | 24.82 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.03 | 8.12 | 0.28 |
| Kokku: | | | | 161.08 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Põltsamaa valmis toit | tk | 6.00 | | | Kat rühma toidupakid |
| Vesi pudeli 0,5 | tk. | 6.00 | 0.30 | 1.80 | |
| Õun | kg | 0.60 | 0.66 | 0.40 | |
| Kokku: | | | | 17.92 |