Menüü 12.03.2024
| ID | 5123 |
|---|---|
| Kp | 12.03.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 12.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juustu-tšilli pulk, HKT 1kg | 4.40 | 2.00 | 8.80 | ||
| Mango-jogurti tort 1,5kg | biskviitpõhjal jogurtitort | 9.38 | 2.50 | 23.45 | |
| Tosca kook HKT, 3 rõngast | võibiskviit kook iirise-pähkli kattega | 4.31 | 2.00 | 8.62 | |
| Moorapea 20tk | biskviit kook | 8.82 | 1.00 | 8.82 | |
| Kokku: | 49.69 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Claro, želeepulber | kg | 0.05 | 10.67 | 0.53 |
| Jahu, nisu | kg | 3.25 | 0.55 | 1.77 |
| Jogurt, maitsestamata | kg | 0.50 | 1.70 | 0.85 |
| Juust, riivitud | kg | 1.80 | 5.72 | 10.30 |
| Kakaopulber | kg | 0.01 | 18.10 | 0.25 |
| Kondenspiim, suhkruga | kg | 0.20 | 6.62 | 1.33 |
| Konjak | L | 0.05 | 16.04 | 0.80 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.03 | 6.44 | 0.19 |
| Köögikoor | liiter | 0.23 | 2.86 | 0.66 |
| Maapähkel, laast | kg | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| Mangopüree | kg | 1.75 | 6.91 | 12.09 |
| Margariin | kg | 2.70 | 3.72 | 10.04 |
| Muna | tk | 38.10 | 0.17 | 6.52 |
| Puudersuhkur | kg | 0.35 | 2.18 | 0.76 |
| Sidrun | kg | 0.38 | 1.78 | 0.68 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 2.42 | 0.69 | 1.67 |
| Tärklis, kartuli | kg | 0.09 | 2.20 | 0.21 |
| Tšillipipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 30.67 | 0.12 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 0.62 | 3.46 | 2.16 |
| Vesi | L | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.40 | 8.12 | 3.25 |
| Zelatiin | kg | 0.05 | 85.00 | 4.25 |
| šokolaadi dekoor | kg | 0.07 | 8.04 | 0.60 |
| Kokku: | 59.04 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |