Menüü 20.03.2024
| ID | 5124 |
|---|---|
| Kp | 20.03.2024 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 22.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artemi šokolaaditükkidega küpsis 1kg | 8.14 | 1.00 | 8.14 | ||
| Kokku: | 8.14 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 0.30 | 0.55 | 0.16 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.06 |
| Muna | tk | 2.00 | 0.17 | 0.34 |
| Suhkur | kg | 0.10 | 0.69 | 0.07 |
| suhkur, pruun | kg | 0.15 | 2.27 | 0.34 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.21 |
| Või | kg | 0.24 | 8.12 | 1.95 |
| šokolaad, tume | kg | 0.10 | 20.00 | 2.00 |
| šokolaad, tume, küpsetuskindel | kg | 0.20 | 15.03 | 3.01 |
| Kokku: | 8.14 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| šokolaad, valge | kg | 0.10 | 11.37 | 1.14 | |
| toiduvärv, vedel | kg | 0.00 | 84.86 | 0.08 | |
| Kokku: | 1.22 |