Menüü 08.03.2024
| ID | 5125 |
|---|---|
| Kp | 08.03.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 08.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Värskekapsasupp, 250g | supp | 0.58 | 8.00 | 4.65 | |
| Puljong supikogust | 1.35 | 8.00 | 10.84 | ||
| Kokku: | 15.49 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Juurseller | kg | 0.32 | 2.10 | 0.67 |
| Kanakintsud, Jahutatud | kg | 2.40 | 3.99 | 9.58 |
| Kapsas | kg | 0.36 | 1.11 | 0.40 |
| Kartul, pesemata | kg | 0.26 | 0.49 | 0.13 |
| Küüslauk | kg | 0.01 | 2.65 | 0.02 |
| Loorber | kg | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.00 | 6.14 | 0.00 |
| Õli, rapsi | L | 0.02 | 1.51 | 0.02 |
| Petersell | kg | 0.00 | 5.70 | 0.00 |
| Pipar, tera | kg | 0.00 | 12.49 | 0.00 |
| Porgand | kg | 0.30 | 0.84 | 0.25 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.15 | 2.14 | 0.32 |
| Porru | kg | 0.08 | 1.67 | 0.13 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.04 | 3.36 | 0.13 |
| Sealiha (kaelakarbonaad) | kg | 0.50 | 6.87 | 3.44 |
| Sibul | kg | 0.36 | 1.11 | 0.40 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| Vesi | L | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 15.49 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |