Menüü 12.03.2024
| ID | 5128 |
|---|---|
| Kp | 12.03.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 13.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Narva küpsis 1kg | 4.30 | 2.00 | 8.60 | ||
| Soolapulk HKT 1kg | 2.68 | 2.00 | 5.37 | ||
| Kevadlill küpsis HKT 1kg | Võibiskviidist pritsküpsis | 5.48 | 2.00 | 10.97 | |
| Valeri küpsis HKT 1kg | 6.40 | 2.00 | 12.80 | ||
| Kokku: | 37.74 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.30 | 4.74 | 1.42 |
| Jahu, nisu | kg | 5.54 | 0.55 | 3.02 |
| Juust, riivitud | kg | 1.00 | 5.72 | 5.72 |
| Kakaopulber | kg | 0.08 | 18.10 | 1.45 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.02 | 6.44 | 0.14 |
| Köömned | kg | 0.01 | 10.55 | 0.13 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.16 | 3.11 | 0.50 |
| Margariin | kg | 1.66 | 3.72 | 6.18 |
| Muna | tk | 12.10 | 0.17 | 2.07 |
| Munakollane | kg | 0.24 | 0.09 | 0.02 |
| Munavalge | kg | 0.64 | 7.49 | 4.79 |
| Rosinad | kg | 0.18 | 2.17 | 0.39 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 2.55 | 0.69 | 1.76 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.08 |
| Vesi | L | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 2.39 | 8.12 | 19.41 |
| Kokku: | 47.09 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |