Menüü 14.03.2024
| ID | 5134 |
|---|---|
| Kp | 14.03.2024 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 15.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotlett- 1kg. | Abikokk | 4.81 | 12.00 | 57.72 | |
| Aurutatud köögivili 100 g | lisand | 0.64 | 10.00 | 6.44 | |
| kartulipüree | 9.50 | 1.00 | 9.50 | ||
| Kõrvitsa lasanje | 4.65 | 1.00 | 4.65 | ||
| Kartulisalat | salat | 0.52 | 30.00 | 15.59 | |
| Waldorfi salat | 3.12 | 5.00 | 15.62 | ||
| Kapsa-kurgisalat | salat | 0.15 | 25.00 | 3.82 | |
| Kana nuudlisupp-S | 0.49 | 50.00 | 24.56 | ||
| Juustukaste | 1.11 | 15.00 | 16.60 | ||
| Kohv 80- le | 7.13 | 1.00 | 7.13 | ||
| Kohv 80- le | 7.13 | 1.00 | 7.13 | ||
| Tee | jook | 0.07 | 4.00 | 0.29 | |
| Kokku: | 169.06 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Broileri kints, SK | kg | 3.18 | 2.89 | 9.18 |
| Brokkoli, värske | kg | 0.69 | 4.02 | 2.77 |
| Hakkliha Kodune | kg | 6.67 | 7.24 | 48.27 |
| Hapukoor | kg | 0.60 | 3.72 | 2.23 |
| Herned, konserv | kg | 0.46 | 1.56 | 0.72 |
| Jahu, nisu | kg | 0.10 | 0.55 | 0.05 |
| Juust, riivitud | kg | 0.25 | 5.72 | 1.43 |
| Kapsas | kg | 2.06 | 1.11 | 2.30 |
| Kartul, pesemata | kg | 13.49 | 0.49 | 6.60 |
| Kartul, puhastatud | kg | 3.16 | 1.51 | 4.78 |
| Kastme paksendaja | tk | 0.00 | 5.76 | 0.00 |
| Kohv jahvatatud | kg | 1.00 | 11.06 | 11.06 |
| Kõrvits | kg | 1.60 | 0.80 | 1.28 |
| Kreeka pähklid | kg | 0.25 | 20.90 | 5.22 |
| Kurk värske | kg | 1.40 | 1.72 | 2.42 |
| Kurk, konserv | kg | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| Küüslauk | kg | 0.13 | 2.65 | 0.33 |
| Lasanjeplaadid | kg | 0.40 | 2.84 | 1.13 |
| Lillkapsas | kg | 0.57 | 5.66 | 3.23 |
| Loorber | kg | 0.05 | 82.00 | 4.10 |
| Majonees | kg | 0.85 | 3.56 | 3.03 |
| Muna | tk | 27.00 | 0.17 | 4.62 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 0.00 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.02 | 12.29 | 0.25 |
| Õli, rapsi | L | 1.48 | 1.51 | 2.23 |
| Õun | kg | 1.56 | 1.20 | 1.88 |
| Pasta, niitpesa munaga | kg | 0.60 | 3.94 | 2.36 |
| Petersell | kg | 0.05 | 5.70 | 0.29 |
| Piim | liiter | 6.65 | 0.63 | 4.19 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Pipar, tera | kg | 0.05 | 12.49 | 0.62 |
| Porgand | kg | 0.23 | 0.84 | 0.19 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.17 | 2.14 | 2.51 |
| Puljongipulber Kana | kg | 0.17 | 3.37 | 0.59 |
| Riivsai | kg | 2.40 | 2.02 | 4.85 |
| Sibul | kg | 1.04 | 1.11 | 1.16 |
| Sidrunimahl | L | 0.03 | 3.95 | 0.10 |
| Sinep 65g | kg | 0.00 | 14.92 | 0.00 |
| Sink, keedu | kg | 0.62 | 6.90 | 4.26 |
| Sool | kg | 0.12 | 0.49 | 0.06 |
| Suhkur | kg | 1.06 | 0.69 | 0.73 |
| Tee | tk | 4.00 | 0.07 | 0.26 |
| Till | kg | 0.09 | 5.85 | 0.54 |
| Toorjuust | kg | 0.77 | 4.95 | 3.79 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 2.27 | 5.53 | 12.56 |
| Varsseller | kg | 1.25 | 2.57 | 3.21 |
| Vesi | L | 22.50 | 0.00 | 0.00 |
| Viinamari | kg | 1.39 | 3.18 | 4.42 |
| Või | kg | 0.40 | 8.12 | 3.25 |
| Kokku: | 169.06 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |