Menüü 15.03.2024
| ID | 5137 |
| Kp | 15.03.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 05.04.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Muna keedu | | 0.17 | 13.00 | 2.22 |
| Tee | jook | 0.07 | 3.00 | 0.22 |
| Sai röst | | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 56.00 | 15.29 |
| Jäätis sorbett | | 0.43 | 20.00 | 8.60 |
| Jäätis pulga | | 0.56 | 40.00 | 22.40 |
| Salat Namu | | 1.32 | 1.00 | 1.32 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 25.00 | 3.15 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 |
| Leib | lisand | 0.06 | 15.00 | 0.89 |
| Kokku: | | | | 58.19 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jäätis pulga | tk | 40.00 | 0.56 | 22.40 |
| Jäätis sorbett | tk | 20.00 | 0.43 | 8.60 |
| Kartul, puhastatud | kg | 10.08 | 1.51 | 15.26 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Leib | kg | 0.60 | 1.48 | 0.89 |
| Muna | tk | 13.00 | 0.17 | 2.22 |
| Piim | liiter | 5.00 | 0.63 | 3.15 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Salat namu | pk | 1.00 | 1.32 | 1.32 |
| Sool | kg | 0.06 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 0.03 | 0.69 | 0.02 |
| Tee | tk | 3.00 | 0.07 | 0.20 |
| Vesi | L | 8.60 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 58.19 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Heeringa filee | kg | 0.40 | 5.32 | 2.13 | hommikusöök |
| Lõhe ribad | kg | 2.00 | 9.89 | 19.78 | |
| Mungoa idu | kg | 0.15 | 8.67 | 1.30 | |
| Kokku: | | | | 23.21 |