Menüü 18.03.2024
| ID | 5138 |
|---|---|
| Kp | 18.03.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 05.04.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Broileri kintsuliha | 1.06 | 40.70 | 43.29 | ||
| Naturaalne kartulipuder | 0.36 | 50.00 | 18.14 | ||
| Türgiuba | lisand | 2.03 | 1.50 | 3.04 | |
| Õuna-selleri salat | salat | 0.24 | 35.00 | 8.25 | |
| Kurk värske | 0.18 | 13.00 | 2.29 | ||
| Salat Namu | 1.32 | 1.00 | 1.32 | ||
| Õun | puuvili | 0.12 | 30.00 | 3.64 | |
| Külm.köögivilja segu | 0.22 | 1.00 | 0.22 | ||
| Kokku: | 80.19 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Broileri kintsuliha | kg | 6.11 | 6.92 | 42.23 |
| Kartul, puhastatud | kg | 10.00 | 1.51 | 15.14 |
| Kurk värske | kg | 1.33 | 1.72 | 2.29 |
| Köögiviljasegu, külmutatud | kg | 0.10 | 2.23 | 0.22 |
| m/a Broileri | kg | 0.12 | 8.52 | 1.04 |
| Majonees | kg | 0.71 | 3.56 | 2.54 |
| Õun | kg | 5.29 | 1.20 | 6.35 |
| Piim | liiter | 1.50 | 0.63 | 0.95 |
| Salat namu | pk | 1.00 | 1.32 | 1.32 |
| Sool | kg | 0.09 | 0.49 | 0.04 |
| Türgi uba | kg | 1.50 | 2.03 | 3.04 |
| Varsseller | kg | 1.17 | 2.57 | 3.00 |
| Vesi | L | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.25 | 8.12 | 2.03 |
| Kokku: | 80.19 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuskuss | kg | 1.00 | 3.59 | 3.59 | lisand |
| Paprika | kg | 0.50 | 4.14 | 2.07 | |
| Kokku: | 5.66 |