Menüü 19.03.2024
| ID | 5139 |
| Kp | 19.03.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 05.04.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Veiseliha burger | | 1.28 | 13.71 | 17.55 |
| Karni kotlet | | 0.79 | 30.00 | 23.62 |
| Tomati kurgi salat | salat | 0.26 | 20.00 | 5.21 |
| Salat Namu | | 1.32 | 1.00 | 1.32 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 56.00 | 15.29 |
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 15.00 | 1.42 |
| Türgiuba | lisand | 2.03 | 1.00 | 2.03 |
| Pirn | puuvili | 0.17 | 27.00 | 4.52 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 40.00 | 6.08 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 25.00 | 3.15 |
| Leib | lisand | 0.06 | 25.00 | 1.48 |
| Kokku: | | | | 81.67 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Karni kotlet | kg | 3.60 | 6.56 | 23.62 |
| Kartul, puhastatud | kg | 10.08 | 1.51 | 15.26 |
| Keefir | kg | 8.00 | 0.76 | 6.08 |
| Kurk värske | kg | 1.05 | 1.72 | 1.81 |
| Leib | kg | 1.00 | 1.48 | 1.48 |
| Õli, rapsi | L | 0.02 | 1.51 | 0.03 |
| Piim | liiter | 5.00 | 0.63 | 3.15 |
| Pirn | kg | 2.70 | 1.68 | 4.52 |
| Salat namu | pk | 1.00 | 1.32 | 1.32 |
| Sool | kg | 0.09 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| Tatar | kg | 1.05 | 1.35 | 1.42 |
| Till | kg | 0.02 | 5.85 | 0.12 |
| Tomat | kg | 1.05 | 3.08 | 3.24 |
| Türgi uba | kg | 1.00 | 2.03 | 2.03 |
| Veiseliha burger | kg | 1.92 | 9.14 | 17.55 |
| Vesi | L | 7.70 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 81.67 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kalakuubikute segu | kg | 3.00 | 8.98 | 26.94 | praad |
| Tosca | kg | 0.47 | 12.95 | 6.08 | |
| Kokku: | | | | 33.02 |