Menüü 25.03.2024
| ID | 5140 |
|---|---|
| Kp | 25.03.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 25.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohupiimakorp, 20tk EKSAM | 4.89 | 2.00 | 9.79 | ||
| Kaneelirull 20tk à80g | 2.58 | 2.00 | 5.17 | ||
| Juustusai, 20 tk EKSAM | 3.47 | 2.00 | 6.93 | ||
| Kreemisai 25 tk HKT | väikesai | 2.55 | 2.00 | 5.10 | |
| Võiroos 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast toode | 1.79 | 2.00 | 3.59 | |
| Porgandipirukas kih.pärm. 25tk | 5.88 | 2.00 | 11.76 | ||
| Kokku: | 42.34 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 9.00 | 0.55 | 4.91 |
| Juust, riivitud | kg | 0.60 | 5.72 | 3.43 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.06 | 7.68 | 0.46 |
| Kohupiim, pagari | kg | 1.24 | 5.11 | 6.34 |
| Margariin | kg | 2.63 | 3.72 | 9.77 |
| Muna | tk | 22.00 | 0.17 | 3.76 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 4.20 |
| Õli, rapsi | L | 0.12 | 1.51 | 0.18 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.60 | 2.14 | 3.42 |
| Puudersuhkur | kg | 0.10 | 2.18 | 0.22 |
| Pärm, värske | kg | 0.53 | 2.14 | 1.13 |
| Rahesuhkur | kg | 0.06 | 2.46 | 0.15 |
| Seemned, seesami | kg | 0.04 | 4.47 | 0.18 |
| Sool | kg | 0.15 | 0.49 | 0.07 |
| Suhkur | kg | 1.21 | 0.69 | 0.83 |
| suhkur, pruun | kg | 0.40 | 2.27 | 0.91 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.30 | 5.28 | 1.56 |
| Vesi | L | 5.30 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.10 | 8.12 | 0.81 |
| Kokku: | 42.34 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Virsik siirupis | kg | 0.90 | 2.67 | 2.40 | |
| Kohupiim, pagari R 9,0% | kg | 0.20 | 2.69 | 0.54 | |
| Juust, riivitud | kg | 0.20 | 7.08 | 1.42 | |
| Vürtsköömned, jahvatatud | kg | 0.01 | 7.50 | 0.07 | |
| Kokku: | 4.43 |