Menüü 26.03.2024
| ID | 5145 |
|---|---|
| Kp | 26.03.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 28.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaneeliäss - 1.0 kg | võibiskviitaignast küpsis | 3.70 | 1.00 | 3.70 | |
| Liiva küpsis,1kg HKT | Liivataignast küpsis | 2.50 | 2.00 | 5.00 | |
| Valeri küpsis HKT 1kg | 6.40 | 2.00 | 12.80 | ||
| Kevadlill küpsis HKT 1kg | Võibiskviidist pritsküpsis | 5.48 | 2.00 | 10.97 | |
| Kokku: | 32.47 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.30 | 4.74 | 1.42 |
| Jahu, nisu | kg | 4.85 | 0.55 | 2.65 |
| Juust, riivitud | kg | 1.00 | 5.72 | 5.72 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.03 | 7.68 | 0.20 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.02 | 6.44 | 0.10 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.26 | 3.11 | 0.81 |
| Margariin | kg | 1.39 | 3.72 | 5.17 |
| Muna | tk | 10.20 | 0.17 | 1.74 |
| Munavalge | kg | 0.64 | 7.49 | 4.79 |
| Puudersuhkur | kg | 0.46 | 2.18 | 1.00 |
| Rosinad | kg | 0.18 | 2.17 | 0.39 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 2.22 | 0.69 | 1.53 |
| Vesi | L | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 2.00 | 8.12 | 16.28 |
| Kokku: | 41.82 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |