Menüü 27.03.2024
| ID | 5146 |
|---|---|
| Kp | 27.03.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 28.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapsapirukas 40tk HKT | Pärmitaignast pirukas | 9.66 | 1.00 | 9.66 | |
| Viineripirukas 30tk HKT | 4.38 | 1.50 | 6.58 | ||
| Tähesai 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.54 | 1.50 | 5.31 | |
| Lehesai HKT 25tk | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.33 | 1.50 | 5.00 | |
| Kreemisai 25 tk HKT | väikesai | 2.55 | 1.50 | 3.83 | |
| Kokku: | 30.37 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 7.10 | 0.55 | 3.88 |
| Kapsas | kg | 1.50 | 1.11 | 1.67 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.04 | 3.11 | 0.14 |
| Margariin | kg | 1.42 | 3.72 | 5.28 |
| Moos, vaarika | kg | 0.47 | 6.95 | 3.25 |
| Muna | tk | 22.00 | 0.17 | 3.76 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 4.20 |
| Petersell | kg | 0.05 | 5.70 | 0.29 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.08 |
| Puudersuhkur | kg | 0.56 | 2.18 | 1.23 |
| Pärm, värske | kg | 0.35 | 2.14 | 0.75 |
| Sool | kg | 0.11 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 0.75 | 0.69 | 0.52 |
| Till | kg | 0.05 | 5.85 | 0.29 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.15 | 5.28 | 0.79 |
| Vesi | L | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 1.05 | 4.00 | 4.20 |
| Kokku: | 30.37 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Viiner | kg | 0.20 | 4.56 | 0.91 | kulu suurem |
| Kokku: | 0.91 |