Menüü 28.03.2024
| ID | 5149 |
| Kp | 28.03.2024 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 28.03.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Moonirull 30tk HKT | Pärmitaignast väikesai | 2.23 | 1.00 | 2.23 |
| Kokku: | | | | 2.23 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 0.90 | 0.55 | 0.49 |
| Margariin | kg | 0.21 | 3.72 | 0.78 |
| Muna | tk | 2.00 | 0.17 | 0.34 |
| Puudersuhkur | kg | 0.05 | 2.18 | 0.11 |
| Pärm, värske | kg | 0.05 | 2.14 | 0.11 |
| Seemned, mooni | kg | 0.05 | 4.49 | 0.22 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.24 | 0.69 | 0.17 |
| Vesi | L | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 2.23 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |