Menüü 28.03.2024
| ID | 5151 |
| Kp | 28.03.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 21.04.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Hommikusöögi krõbinad | | 0.18 | 19.00 | 3.45 |
| Sai röst | | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| Lasagne 1ports | Pastaroog | 1.26 | 108.00 | 136.54 |
| Jogurt joogi 1L | | 0.96 | 5.00 | 4.80 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 30.00 | 3.78 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 30.00 | 4.56 |
| Kurk värske | | 0.18 | 20.00 | 3.52 |
| Jääsalat | | 0.18 | 7.00 | 1.24 |
| Salat Namu | | 1.32 | 2.00 | 2.64 |
| Pirn | puuvili | 0.17 | 17.00 | 2.85 |
| Banaan | puuvili | 0.15 | 12.00 | 1.85 |
| Tee | jook | 0.07 | 3.00 | 0.22 |
| Kokku: | | | | 166.50 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Banaan, värske | kg | 1.20 | 1.54 | 1.85 |
| Hakkliha Kodune | kg | 10.80 | 7.24 | 78.19 |
| Hommikusöögikrõbinad | kg | 0.76 | 4.53 | 3.45 |
| Jahu, nisu | kg | 1.08 | 0.55 | 0.59 |
| Jogurt, joogi | kg | 5.00 | 0.96 | 4.80 |
| Juust, riivitud | kg | 2.70 | 5.72 | 15.44 |
| Jääsalat | kg | 0.72 | 1.72 | 1.24 |
| Keefir | kg | 6.00 | 0.76 | 4.56 |
| Kurk värske | kg | 2.04 | 1.72 | 3.52 |
| Köögikoor | liiter | 2.16 | 2.86 | 6.18 |
| Lasanjeplaadid | kg | 4.00 | 2.84 | 11.34 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.11 | 6.14 | 0.66 |
| Õli, rapsi | L | 1.40 | 1.51 | 2.12 |
| Piim | liiter | 6.00 | 0.63 | 3.78 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Pirn | kg | 1.70 | 1.68 | 2.85 |
| Porgand, puhastatud | kg | 2.16 | 2.14 | 4.62 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Salat namu | pk | 2.00 | 1.32 | 2.64 |
| Sibul | kg | 1.90 | 1.11 | 2.12 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.03 | 0.69 | 0.02 |
| Tee | tk | 3.00 | 0.07 | 0.20 |
| Tomat, purustatud | kg | 7.80 | 1.96 | 15.28 |
| Vesi | L | 10.56 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 166.50 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Salat, Frillice | tk | 2.00 | | | hommikusöök |
| Kokku: | | | | 2.60 |