Menüü 01.04.2024
| ID | 5155 |
|---|---|
| Kp | 01.04.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 01.04.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kookosküpsised 1kg | küpsis | 4.22 | 2.00 | 8.44 | |
| Juustu croissant 25tk | Pärmi-lehttaignast väikesai | 6.48 | 1.00 | 6.48 | |
| Kaneelirull 20tk à80g | 2.58 | 1.00 | 2.58 | ||
| Juustusai, 20 tk EKSAM | 3.47 | 1.00 | 3.47 | ||
| Kohupiimakorp, 20tk EKSAM | 4.89 | 1.00 | 4.89 | ||
| Teekook 40tk, HKT | Pärmitaigna plaadikook | 5.68 | 1.00 | 5.68 | |
| Kokku: | 31.55 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 5.40 | 0.55 | 2.95 |
| Juust, riivitud | kg | 0.70 | 5.72 | 4.00 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.03 | 7.68 | 0.23 |
| Kihistusmargariin | kg | 0.70 | 3.30 | 2.31 |
| Kohupiim, pagari | kg | 0.62 | 5.11 | 3.17 |
| Kookoshelbed | kg | 1.00 | 5.37 | 5.37 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.00 | 6.44 | 0.03 |
| Margariin | kg | 1.05 | 3.72 | 3.91 |
| Muna | tk | 20.00 | 0.17 | 3.42 |
| Puudersuhkur | kg | 0.04 | 2.18 | 0.09 |
| Pärm, värske | kg | 0.36 | 2.14 | 0.77 |
| Rahesuhkur | kg | 0.03 | 2.46 | 0.07 |
| Sool | kg | 0.08 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 1.60 | 0.69 | 1.10 |
| suhkur, pruun | kg | 0.20 | 2.27 | 0.45 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.05 | 5.28 | 0.25 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.14 |
| Vesi | L | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.40 | 8.12 | 3.25 |
| Kokku: | 31.55 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |