Menüü 02.04.2024
| ID | 5156 |
|---|---|
| Kp | 02.04.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 29.04.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hommikusöögi krõbinad | 0.18 | 15.00 | 2.72 | ||
| Tee | jook | 0.07 | 4.00 | 0.29 | |
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Kana-seene-päiksekuivatatud tomati kaste | kaste | 1.17 | 90.00 | 104.95 | |
| Keedetud penne | lisand | 0.07 | 72.00 | 5.39 | |
| Sügisesalat | salat | 0.18 | 40.00 | 7.14 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 38.00 | 10.37 | |
| Baklažaanivorm tomati ja juustuga | 4.53 | 2.00 | 9.05 | ||
| Kohuke | 0.33 | 85.00 | 28.05 | ||
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 25.00 | 3.15 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 30.00 | 4.56 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 20.00 | 1.18 | |
| Jogurt joogi 1L | 0.96 | 3.00 | 2.88 | ||
| Türgiuba | lisand | 2.03 | 1.00 | 2.03 | |
| Õun | puuvili | 0.12 | 35.00 | 4.24 | |
| Tomat 100g | 0.31 | 10.00 | 3.08 | ||
| Ketšup | lisand | 3.72 | 1.00 | 3.72 | |
| Kokku: | 193.87 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Baklazaan | kg | 1.03 | 2.64 | 2.72 |
| Broilerifilee ,jahutatud | kg | 9.00 | 9.62 | 86.58 |
| Hommikusöögikrõbinad | kg | 0.60 | 4.53 | 2.72 |
| Jogurt, joogi | kg | 3.00 | 0.96 | 2.88 |
| Juust, mozzarella | kg | 0.40 | 6.16 | 2.46 |
| Juust, Parmesan | kg | 0.04 | 17.00 | 0.68 |
| Juust, riivitud | kg | 0.90 | 5.72 | 5.15 |
| Kapsas | kg | 2.40 | 1.11 | 2.68 |
| Kartul, puhastatud | kg | 6.84 | 1.51 | 10.36 |
| Keefir | kg | 6.00 | 0.76 | 4.56 |
| Ketsup | kg | 1.00 | 3.72 | 3.72 |
| Kohuke | tk | 85.00 | 0.33 | 28.05 |
| Küüslauk | kg | 0.08 | 2.65 | 0.22 |
| Köögikoor | liiter | 1.80 | 2.86 | 5.15 |
| Leib | kg | 0.80 | 1.48 | 1.18 |
| m/a Broileri | kg | 0.09 | 8.52 | 0.77 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.02 | 12.29 | 0.25 |
| Õli, rapsi | L | 0.29 | 1.51 | 0.44 |
| Õun | kg | 4.04 | 1.20 | 4.84 |
| Õunaäädikas | l | 0.04 | 2.53 | 0.10 |
| Paprika | kg | 0.47 | 2.59 | 1.22 |
| Pasta penne | kg | 5.04 | 1.04 | 5.24 |
| Piim | liiter | 5.00 | 0.63 | 3.15 |
| Pipar cayenne | kg | 0.00 | 13.42 | 0.00 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Pirn | kg | 0.44 | 1.68 | 0.74 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.80 | 2.14 | 1.71 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sibul | kg | 1.06 | 1.11 | 1.18 |
| Sidrun | kg | 0.10 | 1.78 | 0.18 |
| Sool | kg | 0.20 | 0.49 | 0.10 |
| Suhkur | kg | 0.08 | 0.69 | 0.06 |
| Tee | tk | 4.00 | 0.07 | 0.26 |
| Tomat | kg | 1.82 | 3.08 | 5.62 |
| Tomat, päikesekuivatatud | kg | 0.51 | 5.91 | 3.03 |
| Türgi uba | kg | 1.00 | 2.03 | 2.03 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.45 | 2.35 | 1.06 |
| Vesi | L | 29.67 | 0.00 | 0.00 |
| Šampinjon, värske | kg | 0.72 | 2.39 | 1.72 |
| Kokku: | 193.87 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Võideks | kg | 0.40 | 2.85 | 1.14 | hommikusöök |
| Kokku: | 1.14 |