Menüü 05.04.2024
| ID | 5159 |
|---|---|
| Kp | 05.04.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 05.04.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Võiroos 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast toode | 1.79 | 1.50 | 2.69 | |
| Teesai - 30 tk.HKT | Lihtpärmitaignast toode | 7.41 | 1.00 | 7.41 | |
| Kohupiimakorp 30tk HKT | lihtpärmitaignast toode - 30 tk. | 7.19 | 1.00 | 7.19 | |
| Juustusai, 20 tk EKSAM | 3.47 | 1.50 | 5.20 | ||
| Kohupiimakringel 3kg | 8.23 | 1.00 | 8.23 | ||
| Kokku: | 30.73 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Essents, sidruni | liiter | 0.02 | 12.61 | 0.28 |
| Jahu, nisu | kg | 5.08 | 0.55 | 2.77 |
| Juust, riivitud | kg | 0.45 | 5.72 | 2.57 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.00 | 14.59 | 0.06 |
| Kohupiim, pagari | kg | 2.60 | 5.11 | 13.29 |
| Margariin | kg | 1.17 | 3.72 | 4.36 |
| Muna | tk | 7.05 | 0.17 | 1.21 |
| Puudersuhkur | kg | 0.06 | 2.18 | 0.13 |
| Pärm, värske | kg | 0.29 | 2.14 | 0.62 |
| Rosinad | kg | 0.45 | 2.17 | 0.98 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 1.18 | 0.69 | 0.81 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.23 | 5.28 | 1.21 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.03 | 19.31 | 0.58 |
| Vesi | L | 2.73 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.23 | 8.12 | 1.83 |
| Kokku: | 30.73 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |