Menüü 03.04.2024
| ID | 5160 |
| Kp | 03.04.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 03.04.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Karamellkissell | | 0.24 | 14.00 | 3.33 |
| Tatrapuder suitsulihaga | | 0.37 | 14.00 | 5.18 |
| Kokku: | | | | 8.52 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Küüslauk | kg | 0.07 | 2.65 | 0.19 |
| Moos | kg | 0.28 | 2.67 | 0.75 |
| Õli, rapsi | L | 0.09 | 1.51 | 0.13 |
| Piim | liiter | 2.80 | 0.63 | 1.76 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Sink, maasuitsu | kg | 0.59 | 6.01 | 3.54 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.42 | 0.69 | 0.29 |
| Tatar | kg | 0.98 | 1.35 | 1.32 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.11 | 2.35 | 0.26 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.27 |
| Vesi | L | 2.52 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 8.52 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Porgand | kg | 0.12 | 1.46 | 0.17 | ABK |
| Sibul | kg | 0.12 | 1.26 | 0.15 | ABK |
| Sinep 65g | kg | 0.03 | 11.85 | 0.30 | ABK |
| puljong (vedelik), liha | l | 1.20 | 4.06 | 4.87 | ABK |
| Kokku: | | | | 5.49 |