Menüü 04.04.2024
| ID | 5164 |
|---|---|
| Kp | 04.04.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 29.04.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannapuder 1 söökla | puder | 0.20 | 20.00 | 4.09 | |
| Tee | jook | 0.07 | 3.00 | 0.22 | |
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Tee | jook | 0.07 | 3.00 | 0.22 | |
| Tomat 100g | 0.31 | 6.00 | 1.85 | ||
| Lillkapsa-kartuli-hakklihavorm | 1.33 | 94.00 | 124.56 | ||
| Jääsalat | 0.18 | 7.00 | 1.24 | ||
| Salat Namu | 1.32 | 1.00 | 1.32 | ||
| Tuhandesaare kaste | 1.55 | 2.00 | 3.10 | ||
| Keedetud penne | lisand | 0.07 | 29.00 | 2.17 | |
| Türgiuba | lisand | 2.03 | 0.50 | 1.01 | |
| Ketšup | lisand | 3.72 | 1.00 | 3.72 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 25.00 | 3.15 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 22.00 | 1.30 | |
| Kokku: | 152.05 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hakkliha Kodune | kg | 8.82 | 7.24 | 63.84 |
| Juust, riivitud | kg | 0.47 | 5.72 | 2.69 |
| Jääsalat | kg | 0.72 | 1.72 | 1.24 |
| Kartul, puhastatud | kg | 14.10 | 1.51 | 21.35 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Ketsup | kg | 1.00 | 3.72 | 3.72 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.52 | 3.02 | 1.56 |
| Leib | kg | 0.88 | 1.48 | 1.30 |
| Lillkapsas | kg | 3.81 | 5.66 | 21.55 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.19 | 6.14 | 1.15 |
| Maisimanna | kg | 0.06 | 1.27 | 0.08 |
| Manna | kg | 0.60 | 0.97 | 0.58 |
| Moos | kg | 0.50 | 2.67 | 1.33 |
| Muna | tk | 23.88 | 0.17 | 4.08 |
| Õli, rapsi | L | 0.03 | 1.51 | 0.04 |
| Pasta penne | kg | 2.03 | 1.04 | 2.11 |
| Petersell | kg | 0.09 | 5.70 | 0.54 |
| Piim | liiter | 9.70 | 0.63 | 6.11 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.09 | 18.80 | 1.77 |
| Porru | kg | 0.88 | 1.67 | 1.48 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Salat namu | pk | 1.00 | 1.32 | 1.32 |
| Sibul | kg | 1.62 | 1.11 | 1.80 |
| Sool | kg | 0.14 | 0.49 | 0.07 |
| Suhkur | kg | 0.12 | 0.69 | 0.08 |
| Tee | tk | 6.00 | 0.07 | 0.40 |
| Till | kg | 0.09 | 5.85 | 0.55 |
| Tomat | kg | 0.60 | 3.08 | 1.85 |
| Tuhandesaare kaste | kg | 0.75 | 4.13 | 3.10 |
| Türgi uba | kg | 0.50 | 2.03 | 1.01 |
| Vesi | L | 15.09 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.15 | 8.12 | 1.25 |
| Kokku: | 152.05 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorst p/s | kg | 1.20 | 6.07 | 7.28 | hommikusöök |
| Peet konserv | kg | 2.00 | 1.50 | 3.00 | lisand |
| Lillkapsas | kg | 0.79 | 2.19 | 1.73 | |
| Hapukurk | kg | 2.00 | 3.88 | 7.77 | lisand |
| Redis punane | kg | 1.00 | 4.84 | 4.84 | lisand |
| Mamma pastaroog | tk | 6.00 | KAT toit | ||
| Vesi pudeli 0,5 | tk. | 6.00 | 0.30 | 1.80 | KAT |
| Õun | kg | 1.00 | 0.65 | 0.65 | |
| Kaste mee-sinepi | kg | 0.40 | 5.41 | 2.17 | |
| Kokku: | 46.75 |