Menüü 05.04.2024
| ID | 5168 |
|---|---|
| Kp | 05.04.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 05.04.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toorjuustu-sibulasupp | 0.39 | 16.00 | 6.30 | ||
| Sõrnikud | 2.94 | 7.00 | 20.59 | ||
| Kokku: | 26.88 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 0.39 | 0.55 | 0.21 |
| Kartul, pesemata | kg | 0.80 | 0.49 | 0.39 |
| Kohupiim, pagari | kg | 3.50 | 5.11 | 17.89 |
| Muna | tk | 14.00 | 0.17 | 2.39 |
| Õli, rapsi | L | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.02 | 18.80 | 0.30 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.08 | 3.36 | 0.27 |
| Sibul | kg | 1.88 | 1.11 | 2.09 |
| Sibul, punane | kg | 1.88 | 0.69 | 1.29 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 0.14 | 0.69 | 0.10 |
| Toorjuust | kg | 0.34 | 4.95 | 1.67 |
| Vesi | L | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.03 | 8.12 | 0.26 |
| Kokku: | 26.88 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Juust Parmesani , laastud | kg | 0.50 | 14.83 | 7.42 | ABK |
| Kokku: | 7.42 |