Menüü 08.04.2024
| ID | 5169 |
|---|---|
| Kp | 08.04.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 08.04.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moonirull 30tk HKT | Pärmitaignast väikesai | 2.23 | 1.00 | 2.23 | |
| Viineripirukas 30tk HKT | 4.38 | 1.00 | 4.38 | ||
| Juustu-tšilli pulk, HKT 1kg | 4.40 | 1.00 | 4.40 | ||
| Tähesai 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.54 | 1.00 | 3.54 | |
| Singi-juustu kringel 1,5kg HKT | pärmitaignast tellitud toode | 4.43 | 2.00 | 8.85 | |
| Õuna-kaneeli kringel 2kg HKT | kringel | 4.54 | 1.50 | 6.81 | |
| Kokku: | 30.21 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 6.17 | 0.55 | 3.37 |
| Juust, riivitud | kg | 1.00 | 5.72 | 5.72 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.06 | 7.68 | 0.46 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.00 | 14.59 | 0.04 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.03 | 3.11 | 0.09 |
| Margariin | kg | 1.84 | 3.72 | 6.85 |
| Moos, vaarika | kg | 0.19 | 6.95 | 1.30 |
| Muna | tk | 17.00 | 0.17 | 2.91 |
| Õun | kg | 1.18 | 1.20 | 1.41 |
| Pitsamaitseaine | kg | 0.01 | 34.00 | 0.41 |
| Puudersuhkur | kg | 0.14 | 2.18 | 0.29 |
| Pärm, värske | kg | 0.27 | 2.14 | 0.57 |
| Rosinad | kg | 0.45 | 2.17 | 0.98 |
| Seemned, mooni | kg | 0.05 | 4.49 | 0.22 |
| Seemned, seesami | kg | 0.04 | 4.47 | 0.18 |
| Sink, kuubistatud | kg | 0.40 | 4.40 | 1.76 |
| Sool | kg | 0.06 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 0.99 | 0.69 | 0.68 |
| Tšillipipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 30.67 | 0.06 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.06 |
| Vesi | L | 2.55 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 0.70 | 4.00 | 2.80 |
| Kokku: | 30.21 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |