Menüü 08.04.2024
| ID | 5170 |
|---|---|
| Kp | 08.04.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 29.04.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaerahelbepuder | puder | 0.16 | 18.00 | 2.82 | |
| Tee | jook | 0.07 | 3.00 | 0.22 | |
| Kakaojook | jook | 0.61 | 10.00 | 6.06 | |
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Broilerikintsuliha maisi | 0.86 | 120.00 | 103.45 | ||
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 45.00 | 4.91 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 56.00 | 15.29 | |
| Koorekaste | kaste | 0.06 | 60.00 | 3.40 | |
| Lillkapsas külm. | 0.21 | 20.00 | 4.11 | ||
| Porgandi ananassi salat | salat | 0.26 | 20.00 | 5.27 | |
| Salat Namu | 1.32 | 1.00 | 1.32 | ||
| Õuna-selleri salat | salat | 0.24 | 40.00 | 9.43 | |
| Kalapala | praad | 0.77 | 10.00 | 7.66 | |
| Banaan | puuvili | 0.15 | 20.00 | 3.09 | |
| Apelsin | puuvili | 0.06 | 12.00 | 0.75 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 35.00 | 4.41 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 25.00 | 3.80 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 30.00 | 1.78 | |
| Hiinakapsa-paprika-maisi salat | salat | 0.21 | 10.00 | 2.07 | |
| Kokku: | 180.89 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Ananass, konserv | kg | 0.57 | 3.12 | 1.79 |
| Apelsin, värske | kg | 0.60 | 1.25 | 0.75 |
| Banaan, värske | kg | 2.00 | 1.54 | 3.09 |
| Broileri kintsuliha | kg | 12.00 | 6.92 | 83.00 |
| Hiinakapsas | kg | 0.74 | 1.41 | 1.04 |
| jahu, maisi | kg | 1.60 | 1.92 | 3.06 |
| Kaerahelbed | kg | 0.54 | 1.81 | 0.98 |
| Kakaopulber | kg | 0.30 | 18.10 | 5.43 |
| Kalapala | kg | 1.20 | 6.38 | 7.66 |
| Kartul, puhastatud | kg | 10.08 | 1.51 | 15.26 |
| Keefir | kg | 5.00 | 0.76 | 3.80 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.93 | 3.02 | 2.80 |
| Leib | kg | 1.20 | 1.48 | 1.78 |
| Lillkapsaõisikud, külmutatud | kg | 2.00 | 2.06 | 4.11 |
| Mais, konserv | kg | 0.10 | 3.35 | 0.34 |
| Maisihelbed | kg | 3.06 | 3.55 | 10.86 |
| Majonees | kg | 0.82 | 3.56 | 2.90 |
| Moos | kg | 0.36 | 2.67 | 0.96 |
| Muna | tk | 24.00 | 0.17 | 4.10 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.01 | 12.29 | 0.12 |
| Õli, rapsi | L | 1.78 | 1.51 | 2.69 |
| Õun | kg | 2.59 | 1.20 | 3.11 |
| Paprika | kg | 0.20 | 2.59 | 0.52 |
| Piim | liiter | 8.00 | 0.63 | 5.04 |
| Pipar cayenne | kg | 0.00 | 13.42 | 0.00 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.60 | 2.14 | 3.42 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.12 | 3.36 | 0.40 |
| Riis sõmer | kg | 3.15 | 1.48 | 4.66 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Salat namu | pk | 1.00 | 1.32 | 1.32 |
| Sidrunipipar | kg | 0.01 | 3.84 | 0.04 |
| Sool | kg | 0.23 | 0.49 | 0.11 |
| Suhkur | kg | 0.08 | 0.69 | 0.06 |
| Tee | tk | 3.00 | 0.07 | 0.20 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.30 | 2.35 | 0.70 |
| Varsseller | kg | 1.33 | 2.57 | 3.42 |
| Vesi | L | 30.08 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.04 | 8.12 | 0.29 |
| Kokku: | 180.89 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |