Menüü 12.04.2024
| ID | 5173 |
|---|---|
| Kp | 12.04.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 16.04.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lehttaigen 3kg | pooltoode | 4.77 | 1.00 | 4.77 | |
| Moonirull 30tk HKT | Pärmitaignast väikesai | 2.23 | 1.00 | 2.23 | |
| Võiroos 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast toode | 1.79 | 1.00 | 1.79 | |
| Sõbrapäeva sai, 40tk HKT | lihtpärmitaignast toode | 5.12 | 1.00 | 5.12 | |
| Kokku: | 13.91 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 6.40 | 0.55 | 3.49 |
| Juust, riivitud | kg | 1.00 | 5.72 | 5.72 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.01 | 7.68 | 0.12 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.01 | 14.59 | 0.09 |
| Kihistusmargariin | kg | 1.00 | 3.30 | 3.30 |
| Mandlilaastud | kg | 0.20 | 8.54 | 1.71 |
| Margariin | kg | 1.19 | 3.72 | 4.41 |
| Muna | tk | 9.00 | 0.17 | 1.54 |
| Petersell | kg | 0.10 | 5.70 | 0.57 |
| Pitsamaitseaine | kg | 0.01 | 34.00 | 0.34 |
| Puudersuhkur | kg | 0.10 | 2.18 | 0.22 |
| Pärm, värske | kg | 0.26 | 2.14 | 0.55 |
| Seemned, mooni | kg | 0.05 | 4.49 | 0.22 |
| Sink, kuubistatud | kg | 1.00 | 4.40 | 4.40 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 0.83 | 0.69 | 0.57 |
| Till | kg | 0.10 | 5.85 | 0.58 |
| Vesi | L | 2.93 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.05 | 8.12 | 0.41 |
| Äädikas | kg | 0.00 | 1.44 | 0.01 |
| Kokku: | 28.27 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |