Menüü 16.04.2024
| ID | 5175 |
|---|---|
| Kp | 16.04.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 17.04.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Singi-juustu kringel 1,5kg HKT | pärmitaignast tellitud toode | 4.43 | 1.00 | 4.43 | |
| Tähesai 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.54 | 1.00 | 3.54 | |
| Viineripirukas 30tk HKT | 4.38 | 1.00 | 4.38 | ||
| Moonirull 30tk HKT | Pärmitaignast väikesai | 2.23 | 1.00 | 2.23 | |
| Rosinakukkel 25tk HKT | lihtpärmitaignast toode | 2.05 | 1.00 | 2.05 | |
| Kokku: | 16.63 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 5.05 | 0.55 | 2.76 |
| Juust, riivitud | kg | 0.80 | 5.72 | 4.58 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.01 | 14.59 | 0.09 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.02 | 6.44 | 0.11 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.03 | 3.11 | 0.09 |
| Margariin | kg | 1.19 | 3.72 | 4.41 |
| Moos, vaarika | kg | 0.19 | 6.95 | 1.30 |
| Muna | tk | 13.05 | 0.17 | 2.23 |
| Pitsamaitseaine | kg | 0.01 | 34.00 | 0.20 |
| Puudersuhkur | kg | 0.10 | 2.18 | 0.22 |
| Pärm, värske | kg | 0.26 | 2.14 | 0.56 |
| Rosinad | kg | 0.15 | 2.17 | 0.33 |
| Seemned, mooni | kg | 0.05 | 4.49 | 0.22 |
| Seemned, seesami | kg | 0.02 | 4.47 | 0.09 |
| Sink, kuubistatud | kg | 0.20 | 4.40 | 0.88 |
| Sool | kg | 0.05 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 0.61 | 0.69 | 0.42 |
| Vesi | L | 2.19 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 0.70 | 4.00 | 2.80 |
| Kokku: | 21.31 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |