Menüü 17.04.2024
| ID | 5176 |
|---|---|
| Kp | 17.04.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 17.04.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juustusai, 20 tk EKSAM | 3.47 | 6.00 | 20.80 | ||
| Kokku: | 20.80 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 4.20 | 0.55 | 2.29 |
| Juust, riivitud | kg | 1.80 | 5.72 | 10.30 |
| Margariin | kg | 1.32 | 3.72 | 4.91 |
| Muna | tk | 12.00 | 0.17 | 2.05 |
| Pärm, värske | kg | 0.37 | 2.14 | 0.80 |
| Sool | kg | 0.12 | 0.49 | 0.06 |
| Suhkur | kg | 0.58 | 0.69 | 0.40 |
| Vesi | L | 1.74 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 20.80 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |