Menüü 16.04.2024
| ID | 5184 |
|---|---|
| Kp | 16.04.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 16.04.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saiavorm piimaga | magustoit | 0.35 | 12.00 | 4.26 | |
| Kartulikotlet | 0.53 | 12.00 | 6.41 | ||
| Kokku: | 10.67 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hapukoor | kg | 0.36 | 3.72 | 1.34 |
| Jahu, nisu | kg | 0.12 | 0.55 | 0.07 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.01 | 7.68 | 0.09 |
| Kartul, pesemata | kg | 3.09 | 0.49 | 1.51 |
| Kurk värske | kg | 0.63 | 1.72 | 1.09 |
| Majonees | kg | 0.24 | 3.56 | 0.85 |
| Moos, vaarika | kg | 0.24 | 6.95 | 1.67 |
| Muna | tk | 2.52 | 0.17 | 0.43 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 0.00 |
| Õli, rapsi | L | 0.24 | 1.51 | 0.36 |
| Õun | kg | 0.59 | 1.20 | 0.71 |
| Piim | liiter | 0.84 | 0.63 | 0.53 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Riivsai | kg | 0.12 | 2.02 | 0.24 |
| Rosinad | kg | 0.06 | 2.17 | 0.13 |
| Sai | kg | 0.42 | 2.18 | 0.91 |
| Sibul | kg | 0.36 | 1.11 | 0.40 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Till | kg | 0.02 | 5.85 | 0.14 |
| Või | kg | 0.02 | 8.12 | 0.19 |
| Kokku: | 10.67 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Redis punane | kg | 0.25 | 4.88 | 1.22 | ABK |
| Mädarõigas 200g | kg | 0.12 | 6.45 | 0.81 | ABK |
| Kokku: | 2.03 |