Menüü 30.04.2024
| ID | 5198 |
| Kp | 30.04.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 12.08.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Hommikusöögi krõbinad | | 0.18 | 15.00 | 2.72 |
| Jogurt joogi 1L | | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| Seapraad 1 | praad | 1.15 | 80.00 | 91.66 |
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 15.00 | 1.42 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 56.00 | 15.29 |
| Vinegrett | | 0.33 | 50.00 | 16.36 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 15.00 | 1.89 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 35.00 | 5.32 |
| Leib | lisand | 0.06 | 15.00 | 0.89 |
| Melon | | 0.13 | 15.00 | 2.01 |
| Sai röst | | 1.06 | 0.50 | 0.53 |
| Kokku: | | | | 139.05 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hapukapsas | kg | 2.55 | 3.32 | 8.47 |
| Hommikusöögikrõbinad | kg | 0.60 | 4.53 | 2.72 |
| Jogurt, joogi | kg | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| Kartul, puhastatud | kg | 10.08 | 1.51 | 15.26 |
| Keefir | kg | 7.00 | 0.76 | 5.32 |
| Leib | kg | 0.60 | 1.48 | 0.89 |
| Melon | kg | 1.50 | 1.34 | 2.01 |
| Õli, rapsi | L | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
| Peet, keedetud | kg | 2.00 | 3.75 | 7.50 |
| Piim | liiter | 3.00 | 0.63 | 1.89 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.08 | 18.80 | 1.50 |
| Sai, röst | kg | 0.25 | 2.12 | 0.53 |
| Sealiha (kaelakarbonaad) | kg | 12.94 | 6.87 | 88.93 |
| Sibul, punane | kg | 0.57 | 0.69 | 0.39 |
| Sinep 65g | kg | 0.08 | 14.92 | 1.19 |
| Sool | kg | 0.15 | 0.49 | 0.07 |
| Suhkur | kg | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| Tatar | kg | 1.05 | 1.35 | 1.42 |
| Vesi | L | 7.70 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 139.05 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Lõhe ribad | kg | 1.00 | 6.24 | 6.24 | lisaks |
| Salat, Frillice | tk | 1.00 | | | |
| Vorst p/s | kg | 0.60 | 9.80 | 5.88 | |
| Kokku: | | | | 13.42 |