Menüü 09.05.2024
| ID | 5205 |
|---|---|
| Kp | 09.05.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 26.06.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müsli | 2.14 | 0.50 | 1.07 | ||
| Jogurt joogi 1L | 0.96 | 2.00 | 1.92 | ||
| V/l poolsuitsu vorstiga | 0.44 | 10.00 | 4.37 | ||
| Tee | jook | 0.07 | 3.00 | 0.22 | |
| Seafilee šnitsel paneeritud | praad | 0.97 | 60.00 | 58.37 | |
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 15.00 | 1.42 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 | |
| Toorsalat | salat | 0.22 | 10.00 | 2.16 | |
| Kurk värske | 0.18 | 20.00 | 3.52 | ||
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 | |
| Arbuus | puuvili | 0.07 | 17.00 | 1.27 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 10.00 | 1.52 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 8.00 | 0.47 | |
| Salat Namu | 1.32 | 1.00 | 1.32 | ||
| Kokku: | 87.80 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Arbuus | kg | 2.45 | 0.52 | 1.27 |
| Hiinakapsas | kg | 0.55 | 1.41 | 0.77 |
| Jogurt, joogi | kg | 2.00 | 0.96 | 1.92 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Keefir | kg | 2.00 | 0.76 | 1.52 |
| Kurk värske | kg | 2.41 | 1.72 | 4.15 |
| Leib | kg | 0.72 | 1.48 | 1.07 |
| Müsli | kg | 0.50 | 2.14 | 1.07 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.01 | 12.29 | 0.12 |
| Õli, rapsi | L | 1.20 | 1.51 | 1.81 |
| Paprika | kg | 0.07 | 2.59 | 0.17 |
| Pestokaste | kg | 0.01 | 9.32 | 0.09 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Salat namu | pk | 1.00 | 1.32 | 1.32 |
| Seafilee šnitsel paneeritud | kg | 8.40 | 6.73 | 56.56 |
| Sool | kg | 0.05 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 0.03 | 0.69 | 0.02 |
| Tatar | kg | 1.05 | 1.35 | 1.42 |
| Tee | tk | 3.00 | 0.07 | 0.20 |
| Tomat | kg | 0.20 | 3.08 | 0.63 |
| Vesi | L | 7.90 | 0.00 | 0.00 |
| Võideks | kg | 0.10 | 3.70 | 0.37 |
| Vorst p/s | kg | 0.30 | 10.44 | 3.13 |
| Kokku: | 87.80 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |