Menüü 13.05.2024
| ID | 5207 |
| Kp | 13.05.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 26.06.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kaerahelbepuder | puder | 0.16 | 16.00 | 2.51 |
| Tee | jook | 0.07 | 2.00 | 0.15 |
| Sai röst | | 1.06 | 0.50 | 0.53 |
| Broilerifilee paneeritud | | 0.66 | 100.00 | 65.50 |
| Naturaalne kartulipuder | | 0.36 | 75.00 | 27.21 |
| Tomat 100g | | 0.31 | 37.00 | 11.40 |
| Salat Namu | | 1.32 | 1.00 | 1.32 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 |
| Leib | lisand | 0.06 | 15.00 | 0.89 |
| Jogurt joogi 1L | | 0.96 | 6.00 | 5.76 |
| Banaan | puuvili | 0.15 | 10.00 | 1.54 |
| Apelsin | puuvili | 0.06 | 14.00 | 0.88 |
| Tuhandesaare kaste | | 1.55 | 1.00 | 1.55 |
| Kokku: | | | | 124.79 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Apelsin, värske | kg | 0.70 | 1.25 | 0.88 |
| Banaan, värske | kg | 1.00 | 1.54 | 1.54 |
| Broilerifilee paneeritud | kg | 10.00 | 6.55 | 65.50 |
| Jogurt, joogi | kg | 6.00 | 0.96 | 5.76 |
| Kaerahelbed | kg | 0.48 | 1.81 | 0.87 |
| Kartul, puhastatud | kg | 15.00 | 1.51 | 22.71 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.16 | 3.02 | 0.48 |
| Leib | kg | 0.60 | 1.48 | 0.89 |
| Moos | kg | 0.32 | 2.67 | 0.85 |
| Piim | liiter | 6.25 | 0.63 | 3.94 |
| Sai, röst | kg | 0.25 | 2.12 | 0.53 |
| Salat namu | pk | 1.00 | 1.32 | 1.32 |
| Sool | kg | 0.09 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.07 | 0.69 | 0.05 |
| Tee | tk | 2.00 | 0.07 | 0.13 |
| Tomat | kg | 3.70 | 3.08 | 11.40 |
| Tuhandesaare kaste | kg | 0.38 | 4.13 | 1.55 |
| Vesi | L | 6.06 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.41 | 8.12 | 3.30 |
| Kokku: | | | | 124.79 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Hapukoor | kg | 1.00 | 1.78 | 1.78 | |
| Porgand | kg | 1.50 | 0.96 | 1.44 | salat |
| Mungoa idu | kg | 0.30 | 10.33 | 3.10 | |
| Jalopeno | kg | 3.00 | 2.47 | 7.40 | lisand |
| Kokku: | | | | 13.72 |