Menüü 16.05.2024
| ID | 5210 |
|---|---|
| Kp | 16.05.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 12.08.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannapuder 1 söökla | puder | 0.20 | 14.00 | 2.86 | |
| Sai röst | 1.06 | 0.50 | 0.53 | ||
| Tee | jook | 0.07 | 2.00 | 0.15 | |
| Pasteet | 1.30 | 1.00 | 1.30 | ||
| Karni kotlet | 0.79 | 60.00 | 47.23 | ||
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 28.00 | 2.66 | |
| Peedi-mar.kurgi salat | salat | 0.21 | 28.00 | 5.76 | |
| Koorekaste | kaste | 0.06 | 30.00 | 1.70 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 30.00 | 4.56 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 15.00 | 0.89 | |
| Kokku: | 70.15 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Karni kotlet | kg | 7.20 | 6.56 | 47.23 |
| Keefir | kg | 6.00 | 0.76 | 4.56 |
| Kurk, konserv | kg | 1.87 | 0.00 | 0.01 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.74 | 3.02 | 2.22 |
| Leib | kg | 0.60 | 1.48 | 0.89 |
| Maisimanna | kg | 0.04 | 1.27 | 0.05 |
| Manna | kg | 0.42 | 0.97 | 0.41 |
| Moos | kg | 0.35 | 2.67 | 0.93 |
| Õli, rapsi | L | 0.03 | 1.51 | 0.04 |
| Õun | kg | 0.29 | 1.20 | 0.35 |
| Pasteet | kg | 0.20 | 6.50 | 1.30 |
| Peet, keedetud | kg | 1.43 | 3.75 | 5.35 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.06 | 3.36 | 0.20 |
| Sai, röst | kg | 0.25 | 2.12 | 0.53 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.06 | 0.69 | 0.04 |
| Tatar | kg | 1.96 | 1.35 | 2.65 |
| Tee | tk | 2.00 | 0.07 | 0.13 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.15 | 2.35 | 0.35 |
| Vesi | L | 10.42 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.04 | 8.12 | 0.34 |
| Kokku: | 70.15 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |