Menüü 22.05.2024
| ID | 5212 |
|---|---|
| Kp | 22.05.2024 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 26.06.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juustusai, 20 tk EKSAM | 3.47 | 1.00 | 3.47 | ||
| Kokku: | 3.47 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 0.70 | 0.55 | 0.38 |
| Juust, riivitud | kg | 0.30 | 5.72 | 1.72 |
| Margariin | kg | 0.22 | 3.72 | 0.82 |
| Muna | tk | 2.00 | 0.17 | 0.34 |
| Pärm, värske | kg | 0.06 | 2.14 | 0.13 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.10 | 0.69 | 0.07 |
| Vesi | L | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 3.47 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |