Menüü 24.05.2024
| ID | 5217 |
| Kp | 24.05.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 26.06.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Omlett | | 0.48 | 15.00 | 7.14 |
| Sai röst | | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| Tee | jook | 0.07 | 2.00 | 0.15 |
| Toorvorstid | | 0.75 | 31.50 | 23.53 |
| Friikartul | | 0.19 | 75.00 | 14.04 |
| Tomat 100g | | 0.31 | 3.00 | 0.92 |
| Kurk värske | | 0.18 | 10.00 | 1.76 |
| Salat Namu | | 1.32 | 1.00 | 1.32 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 15.00 | 1.89 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 15.00 | 2.28 |
| Leib | lisand | 0.06 | 8.00 | 0.47 |
| Pirn | puuvili | 0.17 | 17.00 | 2.85 |
| Tuhandesaare kaste | | 1.55 | 1.00 | 1.55 |
| Ketšup | lisand | 3.72 | 1.00 | 3.72 |
| Kokku: | | | | 62.68 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Friikartul | kg | 7.50 | 1.87 | 14.04 |
| Jahu, nisu | kg | 0.10 | 0.55 | 0.06 |
| Juust, riivitud | kg | 0.15 | 5.72 | 0.86 |
| Keefir | kg | 3.00 | 0.76 | 2.28 |
| Ketsup | kg | 1.00 | 3.72 | 3.72 |
| Kurk värske | kg | 1.02 | 1.72 | 1.76 |
| Leib | kg | 0.32 | 1.48 | 0.47 |
| Muna | tk | 30.00 | 0.17 | 5.13 |
| Õli, rapsi | L | 0.23 | 1.51 | 0.34 |
| Piim | liiter | 4.20 | 0.63 | 2.65 |
| Pirn | kg | 1.70 | 1.68 | 2.85 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Salat namu | pk | 1.00 | 1.32 | 1.32 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.02 | 0.69 | 0.01 |
| Tee | tk | 2.00 | 0.07 | 0.13 |
| Tomat | kg | 0.30 | 3.08 | 0.92 |
| Toorvorst | kg | 3.78 | 6.22 | 23.53 |
| Tuhandesaare kaste | kg | 0.38 | 4.13 | 1.55 |
| Vesi | L | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 62.68 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Salat, Frillice | tk | 1.00 | | | |
| Kokku: | | | | 1.30 |