Menüü 27.05.2024
| ID | 5218 |
|---|---|
| Kp | 27.05.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 26.06.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaerahelbepuder | puder | 0.16 | 20.00 | 3.13 | |
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Tee | jook | 0.07 | 3.00 | 0.22 | |
| Kanatasku peekoniga | 0.94 | 70.00 | 65.94 | ||
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 56.00 | 15.29 | |
| Porgand | amps | 0.21 | 15.00 | 3.21 | |
| Hiinakapsa-tomati-idu salat | salat | 0.30 | 30.00 | 8.97 | |
| Jogurt joogi 1L | 0.96 | 4.00 | 3.84 | ||
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 30.00 | 3.78 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 15.00 | 2.28 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 23.00 | 1.36 | |
| Õun | puuvili | 0.12 | 21.00 | 2.55 | |
| Kokku: | 111.63 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hiinakapsas | kg | 1.77 | 1.41 | 2.49 |
| Jogurt, joogi | kg | 4.00 | 0.96 | 3.84 |
| Kaerahelbed | kg | 0.60 | 1.81 | 1.09 |
| Kanatasku peekoniga | kg | 8.75 | 7.54 | 65.94 |
| Kartul, puhastatud | kg | 10.08 | 1.51 | 15.26 |
| Keefir | kg | 3.00 | 0.76 | 2.28 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.20 | 3.02 | 0.60 |
| Leib | kg | 0.92 | 1.48 | 1.36 |
| Moos | kg | 0.40 | 2.67 | 1.07 |
| Mungoa idu | kg | 0.24 | 10.60 | 2.54 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.03 | 12.29 | 0.37 |
| Õun | kg | 2.12 | 1.20 | 2.55 |
| Piim | liiter | 6.00 | 0.63 | 3.78 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.50 | 2.14 | 3.21 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sidrunimahl | L | 0.06 | 3.95 | 0.24 |
| Sool | kg | 0.11 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 0.12 | 0.69 | 0.08 |
| Tee | tk | 3.00 | 0.07 | 0.20 |
| Tomat | kg | 1.07 | 3.08 | 3.30 |
| Vesi | L | 11.80 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.04 | 8.12 | 0.32 |
| Kokku: | 111.63 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Läätsed, punased | kg | 1.00 | 1.70 | 1.70 | |
| Kokku: | 1.70 |