Menüü 31.05.2024
| ID | 5222 |
| Kp | 31.05.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 26.06.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Müsli | | 2.14 | 0.50 | 1.07 |
| Pannkoogid mamma | | 6.66 | 14.00 | 93.17 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 15.00 | 2.28 |
| Leib | lisand | 0.06 | 8.00 | 0.47 |
| Tomati kurgi salat | salat | 0.26 | 40.00 | 10.42 |
| Jogurt joogi 1L | | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| Kokku: | | | | 110.90 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jogurt, joogi | kg | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| Keefir | kg | 3.00 | 0.76 | 2.28 |
| Kurk värske | kg | 2.10 | 1.72 | 3.63 |
| Leib | kg | 0.32 | 1.48 | 0.47 |
| Müsli | kg | 0.50 | 2.14 | 1.07 |
| Õli, rapsi | L | 0.04 | 1.51 | 0.06 |
| Pannkoogid mamma | kg | 14.00 | 6.66 | 93.17 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| Till | kg | 0.04 | 5.85 | 0.23 |
| Tomat | kg | 2.10 | 3.08 | 6.48 |
| Kokku: | | | | 110.90 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |