Menüü 31.05.2024
| ID | 5223 |
| Kp | 31.05.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 03.06.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Liivariba 30tk | liivataigen | 9.05 | 1.00 | 9.05 |
| Kokku: | | | | 9.05 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 1.60 | 0.55 | 0.87 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.02 | 6.44 | 0.15 |
| Margariin | kg | 1.05 | 3.72 | 3.91 |
| Moos | kg | 1.00 | 2.67 | 2.67 |
| Muna | tk | 5.00 | 0.17 | 0.86 |
| Puudersuhkur | kg | 0.05 | 2.18 | 0.11 |
| Suhkur | kg | 0.60 | 0.69 | 0.41 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.08 |
| Kokku: | | | | 9.05 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |