Menüü 04.06.2024
| ID | 5225 |
| Kp | 04.06.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 12.08.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kanašnitsel SK | | 0.82 | 80.00 | 65.78 |
| Kalapala | praad | 0.77 | 14.00 | 10.73 |
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 43.00 | 4.69 |
| Õuna-selleri salat | salat | 0.24 | 40.00 | 9.43 |
| Jääsalat | | 0.18 | 5.00 | 0.89 |
| Kurk värske | | 0.18 | 15.00 | 2.64 |
| Arbuus | puuvili | 0.07 | 24.00 | 1.80 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 30.00 | 3.78 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 30.00 | 4.56 |
| Leib | lisand | 0.06 | 40.00 | 2.37 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 |
| Kokku: | | | | 114.31 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Arbuus | kg | 3.46 | 0.52 | 1.80 |
| Jääsalat | kg | 0.52 | 1.72 | 0.89 |
| Kalapala | kg | 1.68 | 6.38 | 10.73 |
| Kanašnitsel | kg | 8.80 | 7.47 | 65.78 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Keefir | kg | 6.00 | 0.76 | 4.56 |
| Kurk värske | kg | 1.53 | 1.72 | 2.64 |
| Leib | kg | 1.60 | 1.48 | 2.37 |
| Majonees | kg | 0.82 | 3.56 | 2.90 |
| Õli, rapsi | L | 0.13 | 1.51 | 0.19 |
| Õun | kg | 2.59 | 1.20 | 3.11 |
| Piim | liiter | 6.00 | 0.63 | 3.78 |
| Riis sõmer | kg | 3.01 | 1.48 | 4.45 |
| Sool | kg | 0.11 | 0.49 | 0.06 |
| Varsseller | kg | 1.33 | 2.57 | 3.42 |
| Vesi | L | 14.84 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 114.31 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Porgand | kg | 2.00 | 0.96 | 1.92 | |
| Kanašnitsel | kg | 1.20 | 8.86 | 10.64 | |
| Kokku: | | | | 12.56 |