Menüü 05.06.2024
| ID | 5226 |
|---|---|
| Kp | 05.06.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 12.08.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurzeme strooganov | kaste | 0.84 | 68.00 | 57.35 | |
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 29.00 | 2.75 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 | |
| Kahe kapsa salat | salat | 0.14 | 51.00 | 7.38 | |
| Külm.köögivilja segu | 0.22 | 15.00 | 3.35 | ||
| Õun | puuvili | 0.12 | 30.00 | 3.64 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 12.00 | 0.71 | |
| Kokku: | 88.38 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Kapsas | kg | 4.78 | 1.11 | 5.33 |
| kapsas, punane | kg | 1.60 | 0.71 | 1.13 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Kurk, konserv | kg | 1.70 | 0.00 | 0.01 |
| Köögikoor | liiter | 1.36 | 2.86 | 3.89 |
| Köögiviljasegu, külmutatud | kg | 1.50 | 2.23 | 3.35 |
| Leib | kg | 0.48 | 1.48 | 0.71 |
| Õli, rapsi | L | 0.32 | 1.51 | 0.49 |
| Õun | kg | 3.03 | 1.20 | 3.64 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.07 | 18.80 | 1.28 |
| Pohl, külmutatud | kg | 0.10 | 3.64 | 0.37 |
| Sealiha (kaelakarbonaad) | kg | 7.26 | 6.87 | 49.85 |
| Sibul | kg | 1.12 | 1.11 | 1.25 |
| Sidrunimahl | L | 0.10 | 3.95 | 0.40 |
| Sool | kg | 0.18 | 0.49 | 0.09 |
| Suhkur | kg | 0.05 | 0.69 | 0.04 |
| Tatar | kg | 2.03 | 1.35 | 2.74 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.27 | 2.35 | 0.64 |
| Vesi | L | 11.96 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 88.38 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Heigifilee, külmutatud | kg | 2.51 | 9.17 | 23.02 | |
| Kokku: | 23.02 |