Menüü 13.06.2024
| ID | 5234 |
| Kp | 13.06.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 26.08.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Valge kala | | 0.82 | 44.00 | 35.94 |
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 28.00 | 3.06 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 56.00 | 15.29 |
| Salat fetaga | salat | 0.36 | 40.00 | 14.34 |
| Porgand | amps | 0.21 | 10.00 | 2.14 |
| Sardell | | 0.80 | 40.00 | 31.92 |
| Külmkaste | lisand | 0.25 | 30.00 | 7.61 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 30.00 | 4.56 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 |
| Leib | lisand | 0.06 | 20.00 | 1.18 |
| Arbuus | puuvili | 0.07 | 20.00 | 1.50 |
| Kokku: | | | | 120.05 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Arbuus | kg | 2.88 | 0.52 | 1.50 |
| Hapukoor | kg | 1.01 | 3.72 | 3.76 |
| Hiinakapsas | kg | 2.10 | 1.41 | 2.96 |
| Juust, Feta | kg | 0.48 | 8.84 | 4.24 |
| Kartul, puhastatud | kg | 10.08 | 1.51 | 15.26 |
| Keefir | kg | 6.00 | 0.76 | 4.56 |
| Kurk värske | kg | 0.80 | 1.72 | 1.38 |
| Kurk, konserv | kg | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| Leib | kg | 0.80 | 1.48 | 1.18 |
| Majonees | kg | 1.01 | 3.56 | 3.60 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.04 | 12.29 | 0.49 |
| Õli, rapsi | L | 0.08 | 1.51 | 0.13 |
| Oliivid,roheline | kg | 0.20 | 5.37 | 1.09 |
| Piim | liiter | 4.00 | 0.63 | 2.52 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.00 | 2.14 | 2.14 |
| Riis sõmer | kg | 1.96 | 1.48 | 2.90 |
| Salat, Mesclum | kg | 0.12 | 12.60 | 1.51 |
| Sardell | kg | 4.80 | 6.65 | 31.92 |
| Sibul, punane | kg | 0.08 | 0.69 | 0.06 |
| Sool | kg | 0.11 | 0.49 | 0.05 |
| Till | kg | 0.04 | 5.85 | 0.25 |
| Tomat | kg | 0.84 | 3.08 | 2.60 |
| Valge kala külm. | kg | 5.00 | 7.19 | 35.94 |
| Vesi | L | 13.44 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 120.05 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |