Menüü 20.06.2024
| ID | 5236 |
|---|---|
| Kp | 20.06.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 20.06.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minestrone supp | supp | 0.58 | 6.00 | 3.46 | |
| Puuvijasalat vahukoorega 2 | 0.36 | 4.00 | 1.46 | ||
| Kaneelirull 20tk à80g | 2.58 | 1.00 | 2.58 | ||
| Puuvilja 3 valik | 0.21 | 5.00 | 1.06 | ||
| Kokku: | 8.55 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Apelsin, värske | kg | 0.14 | 1.25 | 0.17 |
| Banaan, värske | kg | 0.32 | 1.54 | 0.49 |
| Hakkliha veise | kg | 0.20 | 6.41 | 1.31 |
| Hernes, külmutatud | kg | 0.08 | 2.16 | 0.18 |
| Jahu, nisu | kg | 0.80 | 0.55 | 0.44 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.03 | 7.68 | 0.23 |
| Kiivi | kg | 0.09 | 3.22 | 0.29 |
| Küüslauk | kg | 0.01 | 2.65 | 0.02 |
| Lillkapsaõisikud, külmutatud | kg | 0.12 | 2.06 | 0.25 |
| Margariin | kg | 0.24 | 3.72 | 0.89 |
| Meliss | tk | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| Mesi | kg | 0.02 | 16.69 | 0.27 |
| Muna | tk | 2.00 | 0.17 | 0.34 |
| Õun | kg | 0.28 | 1.20 | 0.34 |
| Pasta, sarveke | kg | 0.09 | 1.64 | 0.15 |
| Peekon | kg | 0.12 | 6.81 | 0.82 |
| Pipar cayenne | kg | 0.00 | 13.42 | 0.00 |
| Pirn | kg | 0.08 | 1.68 | 0.13 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.09 | 2.14 | 0.19 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.01 | 3.36 | 0.04 |
| Pärm, värske | kg | 0.05 | 2.14 | 0.11 |
| Rahesuhkur | kg | 0.03 | 2.46 | 0.07 |
| Sibul | kg | 0.08 | 1.11 | 0.09 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.07 | 0.69 | 0.05 |
| suhkur, pruun | kg | 0.20 | 2.27 | 0.45 |
| Tomat, purustatud | kg | 0.21 | 1.96 | 0.41 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.06 | 5.53 | 0.33 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.00 |
| Vesi | L | 2.47 | 0.00 | 0.00 |
| Viinamari | kg | 0.15 | 3.18 | 0.48 |
| Kokku: | 8.55 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vahukommid | kg | 0.45 | 9.20 | 4.14 | ABK piknik |
| Jogurt, maitsestamata | kg | 0.37 | 0.86 | 0.32 | ABK piknik |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 1.00 | 4.39 | 4.39 | ABk piknik |
| Või | kg | 0.25 | 9.56 | 2.39 | ABK piknik |
| Jogurt, joogi | kg | 1.20 | 1.09 | 1.31 | ABK lõpureis Soome |
| Juustupulgad | kg | 1.00 | 15.60 | 15.60 | ABK lõpureis Soome |
| Kurk värske | kg | 1.64 | 2.42 | 3.97 | ABK piknik/Soome |
| Müsli batoon | tk | 10.00 | ABK Soome | ||
| Arbuus | kg | 7.68 | 0.99 | 7.60 | ABK piknik |
| Maasikas, väske | kg | 1.00 | 8.00 | 8.00 | ABK piknik |
| Rukkileiva korvike | kg | 0.15 | 8.88 | 1.33 | ABK piknik |
| Juust, snäkk | kg | 0.40 | 14.52 | 5.81 | ABK piknik |
| Õllesigar | kg | 0.24 | 11.92 | 2.86 | ABK piknik |
| Spinati pirukas | kg | 0.36 | 7.03 | 2.53 | ABK Soome |
| Kokku: | 64.25 |