Menüü 20.06.2024
| ID | 5237 |
|---|---|
| Kp | 20.06.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 20.06.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parfeetort jõhvikate ja passionipuuvilja | kook | 21.40 | 2.50 | 53.51 | |
| Kokku: | 53.51 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, mandli | kg | 0.25 | 21.96 | 5.49 |
| Jahu, nisu | kg | 0.50 | 0.55 | 0.27 |
| Jõhvikad, külmutatud | kg | 1.34 | 3.68 | 4.93 |
| Muna | tk | 8.75 | 0.17 | 1.50 |
| Munakollane | kg | 15.00 | 0.09 | 1.35 |
| Passionipüree | kg | 0.59 | 12.70 | 7.46 |
| Suhkur | kg | 1.35 | 0.69 | 0.93 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 3.25 | 5.53 | 17.96 |
| Vesi | L | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.50 | 8.12 | 4.06 |
| Zelatiin | kg | 0.11 | 85.00 | 9.56 |
| Kokku: | 53.51 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |