Menüü 21.06.2024
| ID | 5249 |
|---|---|
| Kp | 21.06.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 07.10.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kana nuudlisupp-S | 0.49 | 40.00 | 19.65 | ||
| Vürtsine pastinaagi-läätsesupp | 1.27 | 10.00 | 12.66 | ||
| Müsli batoon | 0.28 | 14.00 | 3.96 | ||
| Õun | puuvili | 0.12 | 15.00 | 1.82 | |
| Melon | 0.13 | 17.00 | 2.28 | ||
| Kokku: | 40.37 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Broileri kints, SK | kg | 2.54 | 2.89 | 7.35 |
| Karripasta | kg | 0.05 | 6.85 | 0.34 |
| Kartul, puhastatud | kg | 2.53 | 1.51 | 3.83 |
| Loorber | kg | 0.04 | 82.00 | 3.28 |
| Läätsed, punased | kg | 1.40 | 2.33 | 3.26 |
| Melon | kg | 1.70 | 1.34 | 2.28 |
| Müsli batoon | tk | 14.00 | 0.28 | 3.96 |
| Õli, rapsi | L | 0.20 | 1.51 | 0.30 |
| Õun | kg | 1.51 | 1.20 | 1.82 |
| Pasta, niitpesa munaga | kg | 0.48 | 3.94 | 1.89 |
| Pastinaak | kg | 2.94 | 2.41 | 7.09 |
| Petersell | kg | 0.04 | 5.70 | 0.23 |
| Pipar, tera | kg | 0.04 | 12.49 | 0.50 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.57 | 2.14 | 1.22 |
| Puljongipulber Kana | kg | 0.08 | 3.37 | 0.27 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.20 | 3.36 | 0.67 |
| Sibul | kg | 1.62 | 1.11 | 1.80 |
| Sool | kg | 0.08 | 0.49 | 0.04 |
| Till | kg | 0.04 | 5.85 | 0.23 |
| Vesi | L | 19.80 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 40.37 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Crosissant, s/k | kg | 1.20 | 5.33 | 6.40 | |
| Pirn | kg | 3.26 | 1.48 | 4.82 | |
| Viinamari | kg | 1.46 | 3.02 | 4.41 | |
| Arbuus | kg | 5.00 | 0.99 | 4.95 | |
| Kokku: | 20.58 |